北京大华单路中高压直流电源
- 产品型号:DH1722A-3
 - 更新时间:2021-01-25
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:3874
 - 产品介绍:北京大华单路中高压直流电源160V/2A单路输出,双表头显示,高稳定电路,智能风扇。
 
产品介绍
| 品牌 | 北京大华 | 货号 | DH1722A-3 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 160V/2A | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 调试电路板 | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
北京大华单路中高压直流电源
主要功能及特点:
◆低纹波,低噪声 ◆高稳定度,高可靠性
◆单路稳压稳流输出 ◆可串联或并联使用
◆电压、电流值同时数字显示 ◆十圈电位器精细调节输出电压、电流
◆无触点电子开关控制电压输出 ◆可对输出电压、电流进行预置
◆可用外电压远控本机电压、电流输出 ◆具有可调节的过压保护功能
◆智能风扇自动调节风量 ◆允许长期在0~40℃满负荷工作
◆通过D/A转换卡可用微机对输出的电压、电流进行程控
◆3U高度机箱
北京大华单路中高压直流电源
型号  | DH1722A-1  | DH1722A-2  | DH1722A-3  | DH1722A-4  | DH1722A-5  | DH1722A-6  | |
输出  | 输出电压  | 0~70V  | 0~110V  | 0~160V  | 0~250V  | 0~300V  | 0~1000V  | 
输出电流  | 0~5A  | 0~3A  | 0~2A  | 0~1.2A  | 0~1A  | 0~0.5A  | |
恒压特性  | 源效应  | 1×10-5+3 mV  | 1×10-4+50 mV  | ||||
负载效应  | 1×10-5+5 mV  | 1×10-4+50 mV  | |||||
周期与随机偏差(PARD)  | 3mV(r.m.s)  | 10mV(r.m.s)  | 20mV(r.m.s)  | ||||
恒流特性  | 源效应  | 5mA  | 1×10-2+10 mA  | ||||
负载效应  | 15mA  | 1×10-2+30 mA  | |||||
周期与随机偏差(PARD)  | 15mA(r.m.s)  | 30mA(r.m.s)  | |||||
输入电源  | 220V±10% 50Hz±5%  | ||||||
预置输出  | 预置电压、电流输出  | ||||||
模拟信号外控  | DC 5V电压远控电压、电流  | ||||||
保护方式  | 过压保护  | ||||||
冷却方式  | 智能风冷  | ||||||
显示精度  | 显示方式  | 单路双表头数显V/A  | |||||
DC电压表  | ±0.5%读数+3个字(在20±2℃和<80%RH条件下)  | ||||||
DC电流表  | ±1%读数+5个字(条件同上)  | ||||||
工作温度及湿度范围  | 0~40℃;20~90%RH  | ||||||
储存温度及湿度范围  | -10~45℃ 20~90%RH  | ||||||
仪器可靠性指标  | MTBF(θ)≥5000小时  | ||||||
外形尺寸(D×W×H)(mm)  | 430×210×133  | 450×435×130  | |||||
重 量 (Kg)  | 约18Kg  | 约25Kg  | |||||


